文史类:(2008辽宁高考录取查询 一批A段 )
学校 本省(市) 分数名次 分数总排名
11:北京
清华大学 1 623 1
北京大学 2 622 2
中国人民大学 3 608 4
北京外国语大学 4 604 5
中央财经大学 5 602 6
对外经济贸易大学 6 598 9
北京师范大学 7 596 12
中国政法大学 7 596 12
北京语言大学 9 593 14
北京第二外国语学院 10 588 17
北京邮电大学 11 587 18
北京交通大学 12 585 20
中国传媒大学 12 585 20
中央民族大学 14 574 33
华北电力大学(北京)15 573 34
北京工业大学 16 571 36
北京航空航天大学 16 571 36
北京科技大学 18 567 42
北京林业大学 19 566 44
中国石油大学(北京)20 563 48
北京化工大学 21 559 55
首都经济贸易大学 21 559 55
北京中医药大学 23 558 61
北京理工大学 24 552 70
北京体育大学 25 548 76
中国地质大学(北京)26 547 79
12:天津
南开大学 1 598 9
天津大学 2 580 25
中国民用航空飞行学院(补报)577
13:河北
华北电力大学(保定)1 550 74
14:山西
无
15:内蒙古
内蒙古大学 1 538 92
21:辽宁
大连海事大学 1 578 27
东北财经大学 2 569 40
东北大学 3 564 47
大连理工大学 4 556 65
辽宁大学 5 548 76
辽宁大学(补报) 564
22:吉林
吉林大学 1 577 30
东北师范大学 2 567 42
23:黑龙江
哈尔滨工业大学 1 569 40
东北林业大学 2 547 79
哈尔滨工程大学 3 545 84
东北林业大学(补报) 565
31:上海
复旦大学 1 609 3
上海财经大学 2 600 7
上海外国语大学 3 598 9
上海对外贸易学院 4 584 24
华东政法大学 5 578 27
华东师范大学 6 571 36
上海大学 7 561 53
32:江苏
南京大学 1 590 16
东南大学 2 580 25
南京师范大学 3 566 44
苏州大学 4 563 48
河海大学 5 560 54
江苏大学 6 559 55
南京农业大学 7 552 70
南京信息工程大学 7 552 70
中国矿业大学 9 547 79
33:浙江
浙江大学 1 599 8
34:安徽
无
35:福建
厦门大学 1 591 15
福州大学 2 550 74
36:江西
无
37:山东
山东大学 1 577 30
山东大学威海分校 2 558 61
中国海洋大学 2 558 61
中国石油大学(华东)4 557 64
41:河南
郑州大学 1 545 84
42:湖北
武汉大学 1 587 18
中南财经政法大学 2 585 20
武汉理工大学 3 559 55
中国地质大学(武汉)4 546 83
华中农业大学 5 540 88
中南财经政法大学(补报) 591
43:湖南
湖南大学 1 570 39
中南大学 2 551 73
湖南师范大学 3 540 88
中南大学(补报) 596
44:广东
中山大学 1 585 20
暨南大学 2 573 34
华南理工大学 3 562 52
深圳大学 4 559 55
南方医科大学 5 547 79
华南师范大学 6 540 88
华南师范大学(补报) 562
45:广西
无
46:海南
无
50:重庆
西南政法大学 1 563 48
西南大学 2 556 65
重庆大学 3 548 76
51:四川
西南财经大学 1 578 27
四川大学 2 574 33
西南交通大学 3 555 68
电子科技大学 4 538 92
电子科技大学(补报) 582
52:贵州
无
53:云南
云南大学 1 542 87
54:西藏
无
61:陕西
西安交通大学 1 565 46
西北工业大学 2 563 48
西北大学 3 556 65
陕西师范大学 4 553 69
西安建筑科技大学 5 544 86
西北农林科技大学 6 540 88
西安建筑科技大学(补报) 578
陕西师范大学(补报) 563
62:甘肃
兰州大学 1 559 55
63:青海
无
64:宁夏
无
65:新疆
无
理工类:(2008辽宁高考录取查询 一批A段 )
学校 本省(市) 分数名次 分数总排名
11:北京
北京大学 1 663 1
清华大学 1 663 1
北京大学医学部 3 651 3
中国人民大学 4 635 6
中央财经大学 5 626 10
北京航空航天大学 6 625 11
对外经济贸易大学 7 624 12
北京外国语大学 8 619 15
北京邮电大学 9 612 19
北京师范大学 10 606 22
北京理工大学 11 600 26
华北电力大学(北京)12 598 27
中国政法大学 13 597 28
北京第二外国语学院 14 591 31
北京交通大学 15 590 32
北京语言大学 16 588 33
北京科技大学 17 584 35
中国石油大学(北京)18 573 39
北京工业大学 19 565 45
中国传媒大学 20 563 49
北京化工大学 21 559 55
北京林业大学 22 558 57
首都经济贸易大学 22 558 57
中国农业大学 24 553 66
中央民族大学 25 552 70
北京中医药大学 26 541 91
北京体育大学 27 539 95
中国地质大学(北京)28 515 117
中国地质大学(北京)(补报)566
北京体育大学(补报) 561
12:天津
南开大学 1 622 13
天津大学 2 616 17
河北工业大学 3 547 80
天津医科大学 4 541 91
中国民用航空飞行学院5 537 98
13:河北
河北电力大学(保定)1 569 43
14:山西
无
15:内蒙古
内蒙古大学 1 525 110
内蒙古大学(补报) 537
21:辽宁(2008辽宁高考录取查询 一批A段)
大连理工大学 1 577 36
东北大学 2 564 48
大连海事大学 3 561 50
东北财经大学 4 558 57
大连医科大学 5 544 86
中国医科大学 6 540 93
辽宁大学 7 539 95
沈阳药科大学 8 536 101
辽宁大学(补报) 551
22:吉林
东北师范大学 1 547 80
吉林大学 2 543 89
吉林大学(补报) 595
东北师范大学(补报) 549
23:黑龙江
哈尔滨工业大学 1 596 29
哈尔滨工程大学 2 560 52
东北林业大学 3 533 105
哈尔滨工程大学(补报) 554
东北林业大学(补报) 547
31:上海
上海交通大学 1 647 4
复旦大学 2 642 5
同济大学 3 620 14
上海交通大学医学院 4 618 16
上海财经大学 5 613 18
上海外国语大学 6 606 22
上海对外贸易学院 7 565 45
华东师范大学 8 561 50
华东理工大学 9 560 52
华东政法大学 10 552 70
东华大学 11 549 77
上海大学 12 548 78
32:江苏
南京大学 1 630 8
东南大学 2 604 24
南京航空航天大学 3 573 39
南京理工大学 4 559 55
中国药科大学 5 553 66
河海大学 6 552 70
苏州大学 6 552 70
江苏大学 8 550 76
南京信息工程大学 9 545 84
中国矿业大学 10 540 93
南京农业大学 11 537 98
南京师范大学 12 522 113
江苏大学(补报) 557
中国矿业大学(补报) 555
苏州大学(补报) 552
33:浙江
浙江大学 1 630 8
34:安徽
中国科学技术大学 1 634 7
合肥工业大学 2 532 106
合肥工业大学(补报) 557
35:福建
厦门大学 1 601 25
福州大学 2 534 103
36:江西
无
37:山东
山东大学 1 574 37
哈尔滨工业大学(威海)2 555 64
中国石油大学(华东)3 554 65
中国海洋大学 4 553 66
山东大学威海分校 5 545 84
中国石油大学(华东)(补报)564
41:河南
郑州大学 1 547 80
郑州大学(补报) 552
42:湖北
华中科技大学 1 607 21
武汉大学 2 594 30
中南财经政法大学 3 560 52
武汉理工大学 4 553 66
中国地质大学(武汉)5 544 86
华中农业大学 6 522 113
武汉理工大学(补报) 557
43:湖南
中南大学 1 556 62
湖南大学 2 551 74
湖南师范大学 3 529 107
湖南师范大学(补报) 537
44:广东
中山大学 1 585 34
华南理工大学 2 574 37
深圳大学 3 551 74
暨南大学 4 544 86
南方医科大学 5 537 98
广州中医药大学 6 528 108
华南师范大学 6 528 108
华南农业大学 8 520 115
45:广西
无
46:海南
无
50:重庆
重庆大学 1 558 57
西南大学 2 539 95
西南政法大学 3 535 102
51:四川
西南财经大学 1 570 41
电子科技大学 2 565 45
四川大学 3 558 57
西南交通大学 4 546 83
四川农业大学 5 519 116
52:贵州
无
53:云南
云南大学 1 525 110
云南大学(补报) 545
54:西藏
无
61:陕西
西安交通大学 1 609 20
西北工业大学 2 570 41
西安建筑科技大学 3 569 43
西安电子科技大学 4 556 62
西北大学 5 543 89
西北农林科技大学 6 534 103
陕西师范大学 7 525 110
西安建筑科技大学(补报) 561
62:甘肃
兰州大学 1 548 78
63:青海
无
64:宁夏
无
65:新疆
无
作者:宇宙铭记