今日9时 2008年沈阳省级重点高中录取结果查询开通
沈阳市招考办公布普通高中录取最低控制分数线为280分
核心提示:考生可于7月19日9:00登陆“沈阳招生考试网”,进入查询专栏,输入准考证号,免费查询录取结果。
晨报讯(记者 王岩)昨日,省级重点高中(含省级示范性高中和同批次录取学校)录取工作结束,沈阳市招考办公布了各校录取分数线(含体育考试分数)。
指标到校生可按招生学校统招公费生录取分数线降30分,以毕业生学校为单位,按照考生志愿和成绩,从高分到低分择优录取。生源不足,剩余指标转本区、县(市)统招。详细>>
08年中招指标到校名单 2008年沈阳二十指标到校录取名单 阳二十 沈阳20 指标到校 录取查询
考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名 考号 姓名
021000123 王宇汉 021003712 王睿 021009207 盛元一 021013023 解东宇
021000226 王萌 021003725 苏弘博 021009219 吴雪瑶 021013103 韦达
021000319 李伟 021003800 李雪龙 021009328 邹春桐 021013109 王瑶
021000420 卢婧 021003828 王严 021009413 徐梦凡 021013119 张维续
021000423 洪宝宸 021003927 刘诗佳 021009524 崔雪梅 021013227 宋扬
021000502 韩宇博 021004101 曾志杰 021009800 薛婷婷 021013325 王雷
021000613 张博珉 021004108 赵鑫薇 021009812 代维 021013425 李欣航
021000720 陈子 021004218 白嘉安 021009922 孟沈童 021013529 吴晓悦
021000804 赵鹰 021004227 齐浩岩 021010001 沈雪倩 021013710 谢柏岩
021000812 常诗雨 021004404 杜育霖 021010006 刘路平 021013715 高子昊
021000815 蒋祝 021004405 宫博文 021010102 李帅 021013916 梁宇
021000908 刘馨然 021004501 傅政 021010104 赵隽乔 021014120 王东慧
021000928 季一鸣 021004502 黄振华 021010200 白桐韵 021014228 陈嘉璐
021001011 徐丹妮 021004716 马健翔 021010320 陈思霖 021014229 于雷
021001012 卢朔 021004723 高思宇 021010410 常馨月 021014300 梁伊婷
021001126 杨奇 021004725 李萌 021010508 张婉东 021014421 吴斯琪
021001205 展秋瑶 021004903 杨湾 021010829 张梦潭 021014422 伍可心
021001218 邹奕菲 021005002 武玮 021010903 胡振霆 021014503 赵乾斌
021001226 陈妍 021005124 贾晓彤 021010910 姜迪 021014709 魏溥玉
021001409 许诗瑶 021005127 姜子灵 021010916 乔希迎 021014719 刘畅
021001502 任静怡 021005129 李思瑾 021011002 王蓝雨 021014809 张馨予
021001520 赵卓 021005229 闫雨婷 021011004 史宇鹏 021014812 刘乃哲
021001525 祁昱 021005423 赵晨 021011013 黄世晨 021014818 闻名
021001724 雒芸慧 021005501 郑雪姣 021011015 陈若曦 021014819 范延鑫
021001727 黄金果 021005607 宋晓晴 021011017 郑贵禹 021014823 王冬雨
021001825 苑艺瑾 021005608 吴佳奇 021011018 尹航 021014826 郑新宇
021001829 何家婷 021005705 梁韵 021011110 王博群 021015000 范煜东
021002027 邵诗瑶 021005725 尹诗竹 021011127 李明阔 021015015 高杉
021002106 姜姗姣 021005801 崔瀚 021011223 曲闻鸣 021015110 张昊宇
021002108 徐佳航 021005805 白金子 021011314 李叶 021015201 富昱
021002301 刘申 021005815 张旭 021011318 郭晓彤 021015218 田琳
021002304 佐诗洋 021006104 贾维彬 021011418 张嘉麟 021015312 刘秋岑
021002313 卢俊伯 021006108 孙晓霞 021011419 杨天阳 021015330 张展
021002321 杨思琦 021006122 刘瑞雪 021011528 白雪丁 021015615 王奕浓
021002425 王得顺 021006230 吴佳玉 021011614 辉欣然 021015620 程雪松
021002826 王可慧 021006706 王芳荃 021011628 贺融 021015703 盖舒野
021003013 董湘楠 021006802 胡晓婷 021011723 关子瀚 021015704 佟明源
021003105 孙学祺 021007300 魏一博 021011806 宋翔宇 021015727 王冠功
021003211 张永强 021007400 刘娜 021011829 王子成 021016014 赵琳楠
021003224 颜冬 021007411 潘继忠 021011901 王硕 021016030 刘更龙
021003305 王宇晨 021007417 董杨巴 021011903 曹儒蛟 021016120 吕佳
021003312 李博 021007423 赵雨 021011917 潘振东 021016216 宋奕辰
021003315 孙秦声 021007521 唐文博 021012029 毛宏震 021016900 姜宇涵
021003316 徐雪健 021007602 张晶 021012109 杨蔚天 021017002 张耀
021003402 郑浩 021007800 徐凤博 021012209 李赫 021017013 邵子建
021003412 孙晨 021007924 苏志伟 021012221 耿凡婷 021017103 肖睿
021003418 李奇谕 021008012 于千慧 021012329 王小棠 021017105 芮汪林
021003421 姬粤宝 021008015 牟松 021012421 戴进 021017117 李震
021003423 张宇辰 021008018 范瑞晨 021012511 王雪 021017203 王安琪
021003427 王彧 021008210 温荟廷 021012611 姜梦溪 021017220 邓拓磊
021003500 马修 021008518 李超 021012700 傅翔宇 021017406 许桐
021003524 任星河 021008622 董超凡 021012721 王曼璐 021017409 张宇男
021003527 李凯茜 021008913 杨雪野 021012809 刘晨宇 021017602 梁雨曦
021003610 李晓晨 021009128 金莹 021012921 邱鑫欣 021017611 曲乐欣
021003621 王海彤 021009201 宣姝婷 021012927 张梁博
021003706 赵姗姗 021009204 李明 021013003 王丹青
7月18日,沈阳市2008年中等学校招生录取工作开始。市招考办公布了2008年普通高中(含重点高中、一般高中)和师范学校招生录取最低控制分数线为280分(含体育考试分数)。同日,省级重点高中(含省级示范性高中和同批次录取学校)录取工作结束,各校录取分数线(含体育考试分数)如下(按照学校所在区、县市行政区划顺序排列):
|
省级重点高中学校 |
公 费 生 |
择 校 生 |
|
东北育才学校 |
717 |
|
|
沈阳市第二十中学 |
716 |
701 |
|
沈阳铁路实验中学 |
697 |
686 |
|
沈阳市回民中学 |
678 |
669 |
|
662(回族考生) | ||
|
东北中山中学 |
664 |
651 |
|
沈阳市第二中学 |
721 |
715 |
|
沈阳市第二十七中学 |
705 |
685 |
|
沈阳市同泽高级中学 |
685 |
672 |
|
沈阳市同泽高级中学女中部 |
645 |
615 |
|
沈阳市第一中学 |
711 |
697 |
|
沈阳市第五中学 |
686 |
665 |
|
辽宁省实验中学 |
727 |
720 |
|
沈阳市第一二○中学 |
712 |
696 |
|
沈阳市第十一中学 |
685 |
659 |
|
沈阳市第十中学 |
658 |
595 |
|
沈阳市朝鲜族第一中学 |
684 |
569 |
|
沈阳市第四中学 |
709 |
690 |
|
沈阳市第三十一中学 |
710 |
691 |
|
沈阳市第三十中学 |
687 |
635 |
|
沈阳第五十一中学 |
671 |
651 |
|
沈阳市第八十三中学 |
679 |
629 |
|
沈阳市第五十六中学 |
674 |
612 |
|
辽中县第一高级中学 |
695 |
622 |
|
康平县高级中学 |
686 |
624 |
|
法库县高级中学 |
684 |
627 |
|
新民市高级中学 |
681 |
|
辽宁省中考热点信息:
辽宁省实验中学:
2008年辽宁省实验中学公费生录取名单
2008年辽宁省实验中学艺体特优生录取名单
2008年辽宁省实验中学择校生录取名单
辽宁省实验中学2008年录取分数线727分
沈阳二中:
沈阳二中2008年新生录取名册(公费)
沈阳二中2008年新生录取名册(艺术特优生)
沈阳二中2008年新生录取名册(体育特优生)
沈阳二中录取分数线为公费: