正版澳门新葡京
2019-05-01 10:34栏目:新闻
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,沪深两市共有32只个股今日起开始停牌,其中沪市10只,深市22只。今日起复牌的个股有16只,其中沪市5只,深市11只。详情如下表所示。(数据宝)
今日起停牌个股一览
证券代码 | 证券简称 | 停牌原因 | 最新 收盘价 (元) |
---|---|---|---|
000018 | 神州长城 | 实行退市风险警示公告 | 2.29 |
000504 | 南华生物 | 实行退市风险警示公告 | 11.63 |
000611 | 天首发展 | 实行退市风险警示公告 | 3.67 |
000752 | ST 西 发 | 实行退市风险警示公告 | 6.62 |
000760 | 斯 太 尔 | 实行退市风险警示公告 | 2.99 |
000820 | ST 节 能 | 实行退市风险警示公告 | 4.45 |
000981 | 银亿股份 | 实行其他风险警示公告 | 3.29 |
600119 | 长江投资 | 重要公告 | 6.51 |
600462 | ST 九 有 | 重要公告 | 2.12 |
600595 | 中孚实业 | 重要公告 | 2.11 |
600610 | *ST 毅达 | 未如期披露定期报告 | 3.26 |
600652 | 游久游戏 | 重要公告 | 3.49 |
600654 | ST 中 安 | 重要公告 | 2.18 |
600687 | ST 刚 泰 | 重要公告 | 2.93 |
600747 | ST 大 控 | 重要公告 | 1.43 |
600816 | 安信信托 | 公司申请停牌对相关事项进行核查 | 5.54 |
600891 | ST 秋 林 | 重要公告 | 3.02 |
002072 | 凯 瑞 德 | 实施退市风险警示公告 | 5.20 |
002089 | 新 海 宜 | 实施退市风险警示公告 | 5.85 |
002210 | 飞马国际 | 实施退市风险警示公告 | 5.45 |
002259 | ST 升 达 | 实施退市风险警示公告 | 2.33 |
002290 | 中科新材 | 实施退市风险警示公告 | 8.13 |
002356 | 赫美集团 | 实施退市风险警示公告 | 8.80 |
002333 | 罗普斯金 | 实施退市风险警示公告 | 6.12 |
002359 | 北讯集团 | 实施退市风险警示公告 | 10.97 |
002450 | ST康得新 | 实施退市风险警示公告 | 5.00 |
002501 | 利源精制 | 实施退市风险警示公告 | 2.66 |
002554 | 惠 博 普 | 重大事项 | 3.47 |
002604 | *ST 龙力 | 重大事项 | 1.96 |
002711 | ST 欧 浦 | 实施退市风险警示公告 | 4.24 |
002684 | 猛狮科技 | 实施退市风险警示公告 | 5.77 |
002766 | 索菱股份 | 实施退市风险警示公告 | 5.04 |
今日起复牌个股一览
证券代码 | 证券简称 | 最新 收盘价 (元) |
---|---|---|
002423 | 中原特钢 | 11.13 |
002573 | 清新环境 | 9.34 |
002629 | *ST 仁智 | 3.77 |
002569 | *ST 步森 | 11.71 |
000571 | *ST 大洲 | 2.63 |
000792 | *ST 盐湖 | 7.01 |
000971 | *ST 高升 | 3.72 |
600240 | *ST 华业 | 2.78 |
600721 | *ST 百花 | 5.99 |
600726 | *ST 华源 | 2.23 |
600815 | *ST 厦工 | 3.36 |
600868 | 梅雁吉祥 | 4.46 |
002005 | *ST 德豪 | 2.39 |
002021 | *ST 中捷 | 2.78 |
002143 | *ST 印纪 | 2.62 |
002420 | *ST 毅昌 | 3.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
交易日历
责任编辑: